Os privilegiados do acaso
- Autor: Carlos Felipe Martell
- Narrador: Otto Jr
- Editora: UBK Publishing House
- Duração: 14:27:59
Sinopse
Isidro León, professor de Estatística e amante da música, que tem "usado" suas melodias como trilha sonora em seu site, recebe uma misteriosa carta escrita há 13 anos, enviada por uma ex-aluna, Salka, que tinha chegado nas Canárias em um dos 29 barcos que entraram em 1995. A carta pede apoio do professor, embora não se saiba exatamente o quê; e ele terá que descobrir isso resolvendo um enigma (na forma de palavras cruzadas) encontrado na carta. Enquanto resolve o enigma, Isidro descobre que Salka sabia tudo sobre suas músicas. Ele não entende como é possível, porque naquela época ele nem as registrara e ninguém, a não ser ele mesmo, conhecia as cartas. A carta de Salka intercala sua tragédia pessoal com a sensibilidade de Isidro. Salka está emocionalmente abalada, e tudo parece estar relacionado com seus ex-colegas e a pesquisa irá levá-lo a confrontar seu próprio passado, com personagens perigosos capazes de prejudicar sua vida. O romance começa com uma "intrigante linha poética" original e página a página converge e se consolida num thriller hipnotizante e um final enigmático.
Capítulos
- 
								Introdução: A EstatísticaDuração: 53s
- 
								1. Fenômenos ocasionaisDuração: 03min
- 
								2. Fenômenos causais e fenômenos aleatóriosDuração: 11min
- 
								3. A estatística descritivaDuração: 06min
- 
								4. Medidas de posiçãoDuração: 19min
- 
								5. Medidas concentraçãoDuração: 11min
- 
								6. Medidas de dispersãoDuração: 10min
- 
								7. Medidas de formaDuração: 14min
- 
								8. Regressão e correlaçãoDuração: 11min
- 
								9. Estatísticas de AtributoDuração: 10min
- 
								10. Números índiceDuração: 14min
- 
								11. Séries temporaisDuração: 13min
- 
								12. Cálculo de probabilidadeDuração: 22min
- 
								13. Variáveis aleatóriasDuração: 09min
- 
								14. Experimento de BernoulliDuração: 12min
- 
								15. Distribuição binominalDuração: 10min
- 
								16. Distribuição de PoissonDuração: 12min
- 
								17. Distribuição geométricaDuração: 12min
- 
								18. Distribuição binominal negativaDuração: 15min
- 
								19. Distribuição exposicionalDuração: 16min
 
												 
					